Alantron AV6621 Sanal Sunucu Teknik Detayları
Sanal Sunucu Adı | AV6621 Sanal Sunucu | |
---|---|---|
Aylık Ücret | ||
Kurulum Bedeli | 4.95 USD | |
** Tüm vergiler dahildir. ** Bu sanal sunucu aylık bazda yenilenmektedir. Otomatik ödeme talimatı verilebilir. |
Şimdi Kayıt Et |
Donanım
İşletim Sistemi Seçenekleri | Windows, Linux | Linux tabanlı işletim sistemi seçenekleri aşağıda paylaşılmıştır. |
---|---|---|
2 Intel Xeon E3-1230v6 İşlemci Çekirdeği | 2 GB DDR4 ECC 2133MHz RAM | 30 GB SSD NVMe Disk |
1 Gbit/s NIC bağlantı hızı | 250 Mbit/s garantili bant genişliği | 1 IPv4 ip adresi |
10 Adet IPv6 IP adresi | Administrator / root seviyesi giriş | Sınırsız trafik |
Sanallaştırma desteği | Reverse DNS yönetimi | Alantron Yönetim Paneli |
Full yedekleme | VNC | SSH |
RDP erişim | 7x24 uptime monitoring | Ücretsiz DDOS saldırı koruma |
İşletim Sistemleri
Desteklenen İşletim Sistemleri | Ücretsiz Kurulum | Windows lisansları ücrete dahil değildir. |
---|---|---|
Linux |
AlmaLinux 8.5 base AlmaLinux 8.7 base AlmaLinux 9.1 base Arch Linux latest minimal CentOS 7.9 minimal CentOS Stream 8 base CentOS Stream 9 base Debian 10 minimal Debian 11 base Debian 12 minimal Fedora 36 Server Fedora 37 Server Fedora 38 Server Proxmox VE 7 Rocky Linux 8.5 base Rocky Linux 8.7 base Rocky Linux 9.1 base Ubuntu 18.04.5 LTS minimal Ubuntu 20.04.3 LTS minimal Ubuntu 21.10 base Ubuntu 22.10 LTS base Ubuntu 23.04 base VMware ESXi 6.5 U3 VMware ESXi 6.7 U3 VMware ESXi 7.0 U3c |
|
Windows |
Windows Hyper-V Server 2012 Windows Hyper-V Server 2012 R2 Windows Hyper-V Server 2016 Windows Hyper-V Server 2019 Windows Server 2019 Datacenter Edition Windows Server 2019 Standard Edition Windows Server 2022 Datacenter Edition Windows Server 2022 Standard Edition |
Uygulama Programları
Cpanel (opsiyonel) |
Cpanel/WHM | |
Plesk (opsiyonel) |
Parallels® Plesk Panel | |
RDP Administrator Access | Remote Desktop Connection ile administrator bağlantısı (windows) | |
SSH Root Access | SSH ile root bağlantısı (linux) | |
VNC | VNC bağlantısı | |
Apache | Destekleniyor | |
Mysql | Destekleniyor | |
PHP | Destekleniyor | |
ASP | Destekleniyor (sadece windows) | |
Woocommerce |
Opencart |
Drupal |
Blogger |
Shopify |
Wordpress |
Joomla |
amazonwebservices |
android |
angularjs |
apache |
apple |
arcore |
bootstrap |
confluence |
cplusplus |
csharp |
css3 |
docker |
git |
google-cartographer |
hololens |
html5 |
javascript |
keras |
laravel |
mysql |
nodejs |
opencv |
pcl |
php |
python |
pytorch |
react |
redis |
sass |
slack |
ssh |
swift |
symfony |
Tensorflow |
unity |
visualstudio |
vuejs |
Sistem
İç Trafik | Sunucularınız arası ücretsiz sınırsız trafik | |
Dış Trafik | Limitli | 1 Gbps NIC üzerinden veri alış verişi. Limit aşımında hız 1 Gbit/s'den 10Mbps hızına düşer. |
İstatistikler | Trafik ve kaynak kullanım istatistikleri | |
IPv4 | 1 | 1 adet ücretsiz IPv4 IP adresi (sunucu başına) |
IPv6 | 10 | 10 adet ücretsiz IPv6 IP adresi |
Reverse DNS Kaydı | IP adresleriniz için reverse DNS kaydı | |
Yeniden Başlatma | Alantron paneli aracılığı ile VPS reboot | |
SSH/RDP Erişimi | Full administrator / root erişimi | |
Firewall | Firewall yazılım kurulumu (opsiyonel) |
Datacenter
Uplink | Datacenter'dan 400 Gbps uplink bağlantısı | |
Garantili Anlık Erişim Hızı | 100 Mbit/s upload, 100 Mbit/s download | Herhangi bir anda garanti edilen minimum band genişliği |
RAID 1 | RAID 1 (çift hard disk) sunucular | |
Network Uptime | %99.9 | Network uptime istatistiği |
7x24 Monitoring | 7x24 sunucu uptime takibi | |
Havalandırma | Havalandırmalı datacenterlar |
Teknik Destek
Bilet | Bilet üzerinden teknik destek | |
E-posta | E-posta üzerinden teknik destek | |
Telefon | Telefon ile üzerinden teknik destek | |
Dökümantasyon | Online teknik dökümantasyon | |
7x24 Online Yönetim | Alantron kontrol panel ile VPS yönetimi, konfigurasyon, uzaktan bağlanma, yeniden başlatma, reverse ip tanımı |
Koşullar
Ödeme Metodları | Kredi kartı, paypal, havale | |
---|---|---|
Minimum Sözleşme Süresi | 1 Ay | |
Otomatik Yenileme | Destekleniyor | |
VPS Sunucunuzun Başka Sağlayıcıdan Transferi (migration) | Destekleniyor (opsiyonel) |
Tüm vergiler dahildir.